Estado de México
 
Proporción de Población Regional con Respecto al Estado 1990-2005
 
Región
1990
1995
2000
2005
Región I: Amecameca 4.54 5.60 5.77 5.81
Región II: Atlacomulco 6.54 6.31 6.27 6.03
Región III: Chimalhuacán 5.82 7.26 8.24 9.69
Región IV: Cuautitlán  4.52 4.84 4.79 5.03
Región V: Ecatepec 15.19 15.29 15.33 15.69
Región VI: Ixtapan de la Sal 3.16 2.88 2.99 2.76
Región VII: Lerma 3.55 3.65 3.76 3.86
Región VIII: Naucalpan 11.38 10.80 10.27 9.81
Región IX: Nezahualcóyotl 12.80 10.54 9.36 8.14
Región X: Tejupilco 1.40 1.25 1.23 1.08
Región XI: Texcoco 2.26 2.32 2.45 2.49
Región XII: Tlalnepantla 10.37 9.74 9.08 8.26
Región XIII: Toluca 9.18 9.18 9.48 9.82
Región XIV: Tultitlán 5.73 6.73 7.32 7.79
Región XV: Valle de Bravo 1.83 1.83 1.87 1.76
Región XVI: Zumpango 1.74 1.79 1.80 1.99
Estado de México 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente:
Bitácora Mexiquense del Bicentenario (2008) Perfil Social, Región I a 16
Bitácora Mexiquense del Bicentenario (2008) Perfil Social, Estado de México
 

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México

Heriberto Enríquez No. 206. Col. Cuauhtémoc
Toluca, Estado de México C. P. 50130
Tel. (01 722) 2 10 7427, 2 10 5754
e-mail: copladem1@edomex.gob.mx

    Actualización: 01 de abril de 2009, 18:00 hrs   Escribe tus comentarios sobre el sitio   
Esta página está diseñada para verse mejor en una resolución de 800 x 600 ó superior Internet Explorer 5.0 ó superior

 

Ir a Inicio